2012年07月12日
| 種目 | 売土地 売地 |
|---|---|
| 価格 | 総額1,200万円 |
| 物件所在 | 大阪府寝屋川市香里北之町 (周辺地図を見る) |
| 交通状況 | 京阪本線「香里園」駅より徒歩7分 |
| 土地面積 | 公簿 98.71u(29.85坪) |
| セットバック面積 | 8.05uセットバック必要 |
| 接道方向等 | 東側 幅員4.0m 8.05m接面 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 現状 | 更地 |
| 引渡 | 即可 |
| 取引態様 | 売主 |
ご相談・お問い合わせ・お見積りのご依頼はお気軽に! TEL:072-827-1211(代表)大阪府寝屋川市高柳3-18-5
HOME > 取扱物件のご紹介 香里北之町 売土地
総数1件 1
2012年07月12日
| 種目 | 売土地 売地 |
|---|---|
| 価格 | 総額1,200万円 |
| 物件所在 | 大阪府寝屋川市香里北之町 (周辺地図を見る) |
| 交通状況 | 京阪本線「香里園」駅より徒歩7分 |
| 土地面積 | 公簿 98.71u(29.85坪) |
| セットバック面積 | 8.05uセットバック必要 |
| 接道方向等 | 東側 幅員4.0m 8.05m接面 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 現状 | 更地 |
| 引渡 | 即可 |
| 取引態様 | 売主 |
総数1件 1
大阪府全域、神戸・京都・奈良をはじめとする関西一円対応いたします。